.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Adriano da Silva Santos | 400.166.388-08 | Assistente Social | R$ 2.000,00 |
Alexsandra Reis | 270.572.748-58 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
Edina Aparecida Camargo | 190.973.238-94 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
Eliane Aparecida Josiaqui dos Santos | 120.045.818-40 | Psicóloga | R$ 2.790,36 |
Érica Patrícia de Oliveira Zola | 174.053.118-30 | Superintendencia | R$ 2.943,24 |
Ester Camargo Suffi | 295.604.158-40 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
Graziela Maria de Oliveira Turati | 427.309.578-55 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
Maria Angela Camargo | 110.572.378-09 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
Maria das Dores de Oliveira Santos | 245.929.658-41 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
Silvana Aparecida Camargo | 270.368.448-76 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
Simone Cristina Tardin | 053.119.248-29 | Serviços Gerais | R$ 1.151,95 |
.
.
.
R$ 5,24
.
.