.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/09/2024 09:00:00 | 21/08/2024 10:45:00 | 11/09/2024 09:00:00 | 11/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
70 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos (Itens Remanescentes do Processo nº 55/2024) além de outros, a serem utilizadas no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações constantes no Anexo I. |
||
Resumo | ||
Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos (Itens Remanescentes do Processo nº 55/2024) além de outros, a serem utilizadas no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações constantes no Anexo I. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SOMA-SP | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - R.A.P. | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NATCOFARMA | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M&D | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - INTERLAB | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - INOVAMED | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ILG | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - GHM | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - GENÉRICA | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FRAGNARI | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DIMEVA | Baixar |
19/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AGLON | Baixar |
19/09/2024 | HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar |
12/09/2024 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
30/08/2024 | Edital - Retificado | Baixar |
30/08/2024 | Aviso de Prorrogação | Baixar |
21/08/2024 | Manual - Pregão Eletrônico | Baixar |
21/08/2024 | EDITAL | Baixar |
21/08/2024 | Aviso de Licitação | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 5,24
.
.