.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Preservação da Fauna (campo) | R$ 20.805,20 |
UFM | R$ 5,24 |
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.016,13 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 24.231,46 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 24.600,90 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 27.298,57 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 30.762,46 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/05/2024 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2024 | Baixar |
01/05/2024 | Laudo valor da terra nua VTN 2024 | Baixar |
27/04/2023 | Laudo valor da terra nua VTN 2023 | Baixar |
15/03/2022 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTV) - 2022 | Baixar |
19/01/2022 | DECRETOS ATUALIZAÇÃO IMPOSTOS UFM 2022 | Baixar |
15/09/2021 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2021 | Baixar |
23/04/2020 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2020 | Baixar |
30/05/2019 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2019 | Baixar |
30/06/2018 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2018 | Baixar |
01/08/2017 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2017 | Baixar |
02/08/2016 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2016 | Baixar |
.
.
.
R$ 5,24
.
.