.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balanço patrimonial | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço orçamentario | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço financeiro | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2023 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2023 | Detalhes |
Balancete da receita | 2023 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 5,24
.
.